关于2014届本科毕业设计优秀组、公开组答辩安排的通知
为保证BWIN·必赢唯一官方网站2014年本科毕业设计(论文)(以下简称毕设)优秀、公开答辩工作的顺利开展,现将BWIN·必赢唯一官方网站公开答辩、优秀答辩安排如下:
答辩时间:6月7日8:30-12:00
答辩地点:十号教学2-3楼
答辩分组情况详见附表
其他说明:
1.请指导教师在6月5日12:00前在毕业设计系统上提交指导教师评阅成绩,参加优秀组答辩学生指导教师评分低于90不得进入优秀组答辩;
2.公开组,优秀组学生答辩前请打印三份毕业设计论文简易装订本,同时准备好不超过6分钟的毕业设计ppt,ppt内容和毕业设计论文简易装订本中不得出现指导教师信息,答辩时间控制在15-20分钟。
3.学生在答辩当天请提前20分钟到答辩现场并签到,在答辩前请将毕业设计论文简易装订本按照答辩顺序依次摆放,并将ppt拷入教室多媒体。
BWIN·必赢唯一官方网站教学办
2014年6月4日
附表:BWIN·必赢唯一官方网站优秀组、公开组答辩分组情况
优秀答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041010102 | 刘摇平 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-210教室 | |
2 | 041010119 | 魏仁奎 | ||
3 | 041010205 | 王伟 | ||
4 | 041010129 | 刘家炜 | ||
5 | 041010225 | 张博 | ||
6 | 041020427 | 叶星炜 | ||
7 | 041020102 | 潘柳燕 | ||
8 | 041020310 | 王婷婷 | ||
9 | 041020409 | 陈晨 | ||
10 | 041020426 | 陆晟晨 |
优秀答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041010303 | 李书 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-211教室 | |
2 | 041010201 | 全颖 | ||
3 | 091060109 | 孙善丽 | ||
4 | 041010127 | 黄新杰 | ||
5 | 041050102 | 董文雯 | ||
6 | 041010329 | 李松 | ||
7 | 041020107 | 周江燕 | ||
8 | 041020131 | 王思宇 | ||
9 | 041020403 | 王莹 | ||
10 | 041020222 | 盛柳凯 |
优秀答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041050123 | 王赛赛 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-217教室 | |
2 | 041010114 | 刘京 | ||
3 | 041010411 | 冷阳 | ||
4 | 041010312 | 孙轩 | ||
5 | 041020410 | 金雪 | ||
6 | 041010106 | 聊蕾 | ||
7 | 041010105 | 徐笛 | ||
8 | 041020105 | 沈梦舟 | ||
9 | 041020225 | 陆俊涛 | ||
10 | 041010104 | 夏慧婷 |
优秀答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 |
| |||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041010327 | 蔡天祥 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-218教室 | |
2 | 041010402 | 刘璐瑶 | ||
3 | 041010326 | 张鹏 | ||
4 | 041050121 | 高鹏辉 | ||
5 | 041020504 | 任维怡 | ||
6 | 041010209 | 石佳宁 | ||
7 | 041020232 | 严新宇 | ||
8 | 041020533 | 周杨 | ||
9 | 041010218 | 王志来 | ||
10 | 041010108 | 邱晓燕 |
优秀答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041010215 | 左崇彦 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-223教室 | |
2 | 040910210 | 章伟杭 | ||
3 | 041010414 | 冉烽力 | ||
4 | 041010409 | 师小雄 | ||
5 | 041020106 | 刘星麟 | ||
6 | 041020127 | 周文柏 | ||
7 | 041020406 | 周蓉蓉 | ||
8 | 011040209 | 徐威远 | ||
9 | 041020120 | 宋纪康 | ||
10 | 041020204 | 翟云 |
优秀答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 |
| |||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041010217 | 薛欢欢 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-224教室 | |
2 | 041010226 | 俞劭杰 | ||
3 | 041010128 | 陈春林 | ||
4 | 041050108 | 马禾青 | ||
5 | 041020301 | 吴诗� | ||
6 | 091060125 | 张同会 | ||
7 | 041020425 | 李京效 | ||
8 | 041020230 | 王振宇 | ||
9 | 041020518 | 杨刚 | ||
10 | 041020516 | 龙云淋 |
公开答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 |
| |||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041010107 | 李威 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-304教室 | |
2 | 041010207 | 杨倩 | ||
3 | 041010317 | 张海强 | ||
4 | 041010407 | 宫新玉 | ||
5 | 041050107 | 陈立 | ||
6 | 041020117 | 杨子勋 | ||
7 | 041020217 | 金铖 | ||
8 | 041020317 | 曹清华 | ||
9 | 041020407 | 季婧 | ||
10 | 041020517 | 井远康 |
公开答辩 | 答辩组评审组长 | |||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 | ||||
组员 |
| |||
答辩 | 学号 | 姓名 | 答辩安排 | |
1 | 041010122 | 朱月恒 | 6月7日 8:30 明故宫校区 10-305教室 | |
2 | 041010222 | 杨宇 | ||
3 | 041010322 | 文迪 | ||
4 | 041010422 | 代崇 | ||
5 | 041050122 | 陈天鸿 | ||
6 | 041020112 | 方俊 | ||
7 | 041020212 | 蔡能 | ||
8 | 041020312 | 芮伟康 | ||
9 | 041020412 | 黄翔飞 | ||
10 | 041020512 | 许晶晶 |